| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 14:27 | 15:07 | 40 分鐘 |
2 | 09:18 | 09:39 | 21 分鐘 | |
3 | 2024-10-08 | 21:53 | 22:34 | 41 分鐘 |
4 | 21:40 | 21:49 | 9 分鐘 | |
5 | 21:14 | 21:38 | 24 分鐘 | |
6 | 20:18 | 20:54 | 35 分鐘 | |
7 | 19:57 | 20:15 | 18 分鐘 | |
8 | 2024-10-06 | 18:57 | 18:58 | 1 分鐘 |
9 | 2024-10-03 | 21:01 | 21:02 | 1 分鐘 |
10 | 2024-10-02 | 08:17 | 09:09 | 52 分鐘 |
11 | 2024-10-01 | 22:45 | 23:05 | 20 分鐘 |
12 | 21:12 | 21:54 | 42 分鐘 | |
13 | 19:51 | 20:08 | 17 分鐘 | |
14 | 12:59 | 13:33 | 33 分鐘 | |
15 | 09:08 | 10:07 | 60 分鐘 | |
16 | 08:47 | 09:05 | 18 分鐘 | |
17 | 08:45 | 08:45 | 0 分鐘 | |
18 | 06:10 | 06:35 | 26 分鐘 | |
19 | 05:39 | 06:07 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uhd.luxu4h.com ALL RIGHTS RESERVED. |